Tabella Calorie Alimenti
In questa pagina trovate una comoda tabella che riporta la maggior parte degli alimenti con le relative calorie.
Se volete potete scaricare qui la tabella in PDF: Calorie-Alimenti
| ALIMENTI E PIATTI | CALORIE | QUANTITA’ |
| ACCIUGHE | 96 | 100g |
| ACCIUGHE SOTT’OLIO | 206 | 100g |
| ACCIUGHE SOTTO SALE | 137 | 100 |
| ACETO | 0 | 1 cucchiaio |
| ACQUA E MENTA | 92 | 1 bicchiere |
| ACQUA MINERALE | 0 | 1 litro |
| ACQUA TONICA | 130 | 1 lattina |
| ACQUA TONICA | 80 | 1 bicchiere |
| AGLIO | 41 | 100g |
| AGNELLO | 159 | 100g |
| AGNELLO AL FORNO | 270 | 100g |
| ALA DI POLLO | 196 | 100g |
| ALA DI POLLO ARROSTO | 283 | 100g |
| ALBICOCCHE | 28 | 100g |
| ALBICOCCHE DISIDRATATE | 349 | 100g |
| ALBICOCCHE SCIROPPATE | 63 | 100g |
| AMARENE | 42 | 100g |
| ANACARDI | 598 | 100g |
| ANALCOLICO | 190 | 1 bicchiere |
| ANANAS FRESCO | 40 | 100g |
| ANANAS SCIROPPATO | 64 | 100g |
| ANATRA | 159 | 100g |
| ANGUILLA D’ALLEVAMENTO | 319 | 100g |
| ANGUILLA DI FIUME | 261 | 100g |
| ANGUILLA DI MARE | 237 | 100g |
| ANGUILLA MARINATA | 259 | 100g |
| ANTIPASTO DI SALUMI MISTI | 288 | 1 piatto |
| APERITIVO SUPERALCOLICO | 150/300 | 1 bicchiere |
| ARACHIDI SALATE | 65 | 1 presa |
| ARACHIDI TOSTATE | 598 | 100g |
| ARAGOSTA | 85 | 100g |
| ARAGOSTA BOLLITA | 107 | 100g |
| ARANCE | 34 | 100g |
| ARINGHE AFFUMICATE | 194 | 100g |
| ARINGHE FRESCHE | 216 | 100g |
| ARROSTO DI MAIALE MAGRO | 242 | 1 porzione |
| ARROSTO DI VITELLO | 330 | 1 porzione |
| ASPARAGI AL BURRO | 240 | 1 porzione |
| ASPARAGI ALLA PARMIGIANA | 248 | 1 porzione |
| ASPARAGI CON L’UOVO | 318 | 1 porzione |
| ASPARAGI DI BOSCO | 35 | 100g |
| ASPARAGI DI CAMPO | 29 | 100g |
| ASPARAGI DI SERRA | 24 | 100g |
| AVOCADO | 231 | 100g |
| BABA’ AL RHUM | 229 | 100g |
| BABACO | 21 | 100g |
| BACCALA’ ALLA LIVORNESE | 357 | 1 porzione |
| BACCALA’ AMMOLLATO | 95 | 100g |
| BACCALA’ FRITTO | 288 | 1porzione |
| BACCALA’ SECCO | 131 | 100g |
| BANANA | 65 | 100g |
| BARBABIETOLE ROSSE | 19 | 100g |
| BARRETTA SOSTITUTIVA DEL PASTO | 160 | 1 |
| BASILICO | 39 | 100g |
| BASTONCINI DI PESCE | 191 | 100g |
| BELLINI | 90 | 1 bicchiere |
| BIETE BOLLITE | 36 | 100g |
| BIETE CRUDE | 17 | 100 |
| BIG BURGER | 500 | 1 |
| BIGNE’ ALLA CREMA | 188 | 1 porzione |
| BIRRA GRANDE | 340 | 1 |
| BIRRA MEDIA | 170 | 1 |
| BIRRA PICCOLA | 85 | 1 |
| BISCOTTI ALLA SOIA | 366 | 100g |
| BISCOTTI INTEGRALI | 425 | 100g |
| BISCOTTI SECCHI | 416 | 100g |
| BISTECCA AI FERRI | 200 | 1 |
| BIST. DI MAIALE AI FERRI | 247 | 100g |
| BISTECCA DI MAIALE MAGRO | 157 | 100g |
| BOGA | 87 | 100g |
| BOLLITO MISTO | 389 | 1 porzione |
| BOTTARGA | 373 | 100g |
| BRANDY | 112 | 1 bicchierino |
| BRASATO DI MANZO | 487 | 1 porzione |
| BRESAOLA | 151 | 100g |
| BRIE | 319 | 100g |
| BRIOCHES CONFEZINATE | 438 | 100g |
| BRIOCHES DA BAR | 206 | 1 |
| BROCCOLETTI AGLIO E OLIO | 136 | 1 porzione |
| BROCCOLETTI ALL’AGRO | 139 | 1 porzione |
| BROCCOLETTI DI RAPA BOLLITI | 32 | 100g |
| BROCCOLETTI DI RAPA CRUDI | 22 | 100g |
| BROCCOLI BOLLITI | 39 | 100g |
| BROCCOLI CRUDI | 27 | 100g |
| BRODO DI CARNE SGRASSATO | 17 | 1 porzione |
| BRODO DI DADO VEGETALE | 9 | 1 porzione |
| BRUSCHETTA | 130 | 1 |
| BUDINO AL CIOCCOLATO | 275 | 1 porzione |
| BURRINI (formaggio) | 527 | 100g |
| BURRO | 758 | 100g |
| CACAO AMARO IN POLVERE | 355 | 100g |
| CACCIATORINI | 425 | 100g |
| CACHI | 65 | 100g |
| CACIOCAVALLO | 439 | 100g |
| CACIOTTA | 368 | 100g |
| CACIOTTINA FRESCA | 263 | 100g |
| CAFFE’ AMARO | 0 | 1 tazzina |
| CARCIOFI BOLLITI | 82 | 100g |
| CAIPIRINHA | 280 | 1 bicchiere |
| CALAMARETTI FRITTI | 306 | 1 porzione |
| CALAMARI | 68 | 100g |
| CALZONE | 800 | 1 |
| CAMEMBERT | 297 | 100g |
| CANDITI | 283 | 100g |
| CANNELLONI RIPIENI | 430 | 1 porzione |
| CANNOLI ALLA CREMA | 368 | 100g |
| CAPITONE | 247 | 100g |
| CAPOCOLLO | 450 | 100g |
| CAPONATA | 381 | 1 porzione |
| CAPPUCCINO AMARO | 61 | 1 tazza |
| CAPRESE | 358 | 1 porzione |
| CAPRETTO | 122 | 100g |
| CARAMELLE | 18 | 1 |
| CARAMELLE DURE | 344 | 100g |
| CARAMELLE MOU | 430 | 100g |
| CARCIOFI ALL’AGRO | 123 | 1 porzione |
| CARCIOFI CRUDI | 22 | 100g |
| CARCIOFI SURGELATI | 22 | 100g |
| CARDI BOLLITI | 73 | 100g |
| CARDI CRUDI | 10 | 100g |
| CARNE IN SCATOLA | 67 | 100g |
| CAROTA | 283 | 1 bastoncino |
| CAROTE ALLA PARMIGIANA | 430 | 1 porzione |
| CAROTE BOLLITE | 368 | 100g |
| CAROTE CRUDE | 247 | 100g |
| CAROTE IN INSALATA | 450 | 1 porzione |
| CARPA | 381 | 100g |
| CARRE’ DI MAIALE AL FORNO | 61 | 1 porzione |
| CASSATA (gelato) | 358 | 1 |
| CASSATA SICILIANA | 122 | 1 |
| CASTAGNE ARROSTITE | 18 | 100g |
| CASTAGNE LESSATE | 344 | 100g |
| CASTAGNE SECCHE | 430 | 100g |
| CAVALLO | 123 | 1 |
| CAVIALE | 22 | 100g |
| CAVOLFIORE BOLLITO | 22 | 100g |
| CAVOLFIORE CRUDO | 73 | 100g |
| CAVOLFIORE GRATINATO | 10 | 1 porzione |
| CAVOLFIORE IN INSALATA | 67 | 1 porzione |
| CAVOLINI DI BRUXELLES BOLLITI | 59 | 100g |
| CAVOLINI DI BRUXELLES CRUDI | 37 | 100g |
| CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 19 | 100g |
| CAVOLO ROSSO | 20 | 100g |
| CAVOLO VERZA BOLLITO | 21 | 100g |
| CAVOLO VERZA CRUDO | 19 | 100g |
| CECI BOLLITI | 120 | 100g |
| CECI IN SCATOLA | 100 | 100g |
| CECI SECCHI CRUDI | 316 | 100g |
| CEFALO | 127 | 100g |
| CEFALO LESSATO | 298 | 1 porzione |
| CERNIA | 88 | 100g |
| CETRIOLI | 14 | 100g |
| CHEDDAR | 381 | 100g |
| CHEESE BURGER | 337 | 100g |
| CHEWING GUM | 263 | 100g |
| CHIPS | 20 | 1 manciata |
| CICCIOLI | 523 | 100g |
| CICORINO | 10 | 100g |
| CILIEGIE | 38 | 100g |
| CILIEGIE CANDITE | 251 | 100g |
| CIOCCOLATINI | 54 | 1 |
| CIOCCOLATO AL LATTE | 545 | 100g |
| CIOCCOLATO ALLA NOCIOLA | 543 | 100g |
| CIOCCOLATO FONDENTE | 515 | 100g |
| CIPOLLE BOLLITE | 109 | 100g |
| CIPOLLE CRUDE | 26 | 100g |
| CIPOLLINE BOLLITE | 101 | 100g |
| CIPOLLINE BRASATE | 170 | 1 porzione |
| CIPOLLINE CRUDE | 38 | 100g |
| CIPOLLINE IN AGRODOLCE | 160 | 1 porzione |
| CIPOLLINE SOTT’ACETO | 12 | 3 |
| CLEMENTINE | 37 | 100g |
| COCA COLA | 110 | 1 bicchiere |
| COCCO ESSICCATO | 604 | 100g |
| COCCO FRESCO | 364 | 100g |
| COCKTAIL DI FRUTTA ANALCOLICO | 80 | 1 bicchiere |
| COCOMERO | 16 | 100g |
| CONFETTI RIPIENI DI CIOCCOLATO | 456 | 100g |
| CONIGLIO | 118 | 100g |
| CONIGLIO ALLA CACCIATORA | 352 | 1 porzione |
| CONSERVA DI POMODORO | 96 | 100g |
| COPPA | 398 | 100g |
| COPPA GELATO CONFEZIONATA | 234 | 1, media |
| CORNETTO | 234 | 1 |
| CORNFLAKES | 361 | 100g |
| COSCIA DI CONIGLIO | 137 | 100g |
| COSCIA DI MAIALE | 110 | 100g |
| COSCIOTTO D’AGNELLO | 103 | 100g |
| COSCIOTTO D’AGNELLO AL FORNO | 165 | 100g |
| COSTATA DI VITELLONE | 140 | 100g |
| COSTOLETTA D’AGNELLO | 106 | 100g |
| COSTOLETTA DIAGNELLO AL FORNO | 153 | 100g |
| COTECHINO CRUDO | 450 | 100g |
| COTECHINO PRECOTTO PRONTO | 307 | 100g |
| COTOLETTA ALLA MILANESE | 376 | 1 porzione |
| COZZE | 84 | 100g |
| CRACKER AL FOMRAGGIO | 502 | 100g |
| CRACKER ALLA SOIA | 142 | 100g |
| CRACKER INTEGRALI | 426 | 100g |
| CRACKER SALATI | 428 | 100g |
| CRACOTTE | 348 | 100g |
| CREMA DI ASPARAGI PRONTA | 26 | 1 porzione |
| CREMA DI CIPOLLE PRONTA | 26 | 1 porzione |
| CREMA DI FUNGHI PRONTA | 56 | 1 porzione |
| CREMA DI POLLO PRONTA | 58 | 1 porzione |
| CREMA DI POMODORO PRONTA | 36 | 1 porzione |
| CRÈME CARAMEL | 143 | 1 |
| CRÊPES ALLA FRUTTA | 200 | 1 |
| CRÊPES ALLE VERDURE | 150 | 1 |
| CRÊPES CON MARMELLATA DIET | 200 | 1 |
| CRÊPES CON NUTELLA | 400 | 1 |
| CRESCENZA | 266 | 100g |
| CROCCANTINI AL FORMAGGIO | 20 | 1 presa |
| CROCCANTINI DI MAIS | 46 | 1 manciata |
| CROISSANT | 358 | 100g |
| CROSTATA CON MARMELLATA | 339 | 100g |
| CROSTATA DI FRUTTA | 234 | 1 fetta |
| CROSTATA DI RICOTTA | 494 | 1 fetta |
| CROSTINI CON FEGATO DI POLLO | 293 | 1 porzione |
| CRUSCA DI FRUMENTO | 206 | 100g |
| DADO PER BRODO | 25 | 1 |
| DATTERI SECCHI | 253 | 100g |
| DENTICE | 101 | 100g |
| DIET COKE | 0 | 1 bicchiere |
| DIGESTIVO AMARO | 63 | 1 bicch |
| EMMENTAL / EMMENTHALER | 403 | 100g |
| FAGIANO | 144 | 100g |
| FAGIOLI BORLOTTI FRESCHI BOLLITI | 69 | 100g |
| FAGIOLI BORLOTTI FRESCHI CRUDI | 133 | 100g |
| FAGIOLI BORLOTTI IN SCATOLA | 91 | 100g |
| FAGIOLI BORLOTTI SECCHI BOLLITI | 93 | 100g |
| FAGIOLI BORLOTTI SECCHI CRUDI | 278 | 100g |
| FAGIOLI CANNELLINI IN SCATOLA | 76 | 100g |
| FAGIOLI CANNELLINI SECCHI BOLLITI | 91 | 100g |
| FAGIOLI CANNELLINI SECCHI CRUDI | 279 | 100g |
| FAGIOLI DELL’OCCHIO SECCHI | 293 | 100g |
| FAGIOLI IN INSALATA | 183 | 1 porzione |
| FAGIOLI IN UMIDO | 364 | 1 porzione |
| FAGIOLI SECCHI BOLLITI | 102 | 100g |
| FAGIOLI SECCHI CRUDI | 303 | 100g |
| FAGIOLI FRESCHI CRUDI | 18 | 100g |
| FAGIOLINI IN INSALATA | 116 | 1 porzione |
| FAGIOLINI SURGELATI BOLLITI | 25 | 100g |
| FARAONA | 133 | 100g |
| FARAONA AL FORNO | 194 | 100g |
| FARAONA SENZA PELLE | 127 | 100g |
| FARINA D’ORZO | 357 | 100g |
| FARINA D’AVENA | 385 | 100g |
| FARINA DI CASTAGNE | 343 | 100g |
| FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE | 319 | 100g |
| FARINA DI GRANO DURO | 314 | 100g |
| FARINA DI MAIS | 362 | 100g |
| FARINA DI RISO | 360 | 100g |
| FARINA DI SEGALE | 311 | 100g |
| FARINA DI SOIA | 446 | 100g |
| FARINA TIPO 0 | 341 | 100g |
| FARINA TIPO 00 | 340 | 100g |
| FARRO | 355 | 100g |
| FAVE FRESCHE | 41 | 100g |
| FAVE SECCHE | 310 | 100g |
| FECOLA | 346 | 100g |
| FEGATO | 142 | 100g |
| FEGATO ALLA VENETA | 364 | 1 porzione |
| FERNET | 101 | 1 bicchierino |
| FESA DI TACCHINO | 107 | 100g |
| FESA DI TACCHINO AI FERRI | 131 | 100g |
| FESA DI VITELLONE | 103 | 100g |
| FETTE BISCOTTATE INTEGRALI | 379 | 100g |
| FETTE BISCOTTATE | 408 | 100g |
| FICHI CANDITI | 292 | 100g |
| FICHI D’INDIA | 53 | 100g |
| FICHI FRESCHI | 47 | 100g |
| FICHI SECCHI | 256 | 100g |
| FILETTI DI NASELLO | 68 | 100g |
| FILETTI DI VITELLO | 107 | 100g |
| FILETTO DI VITELLO AI FERRI | 258 | 100g |
| FILETTO DI VITELLONE | 127 | 100g |
| FINOCCHI BOLLITI | 25 | 100g |
| FINOCCHI CRUDI | 9 | 100g |
| FINOCCHI IN INSALATA | 104 | 1 porzione |
| FIOCCHI D’AVENA | 373 | 100g |
| FIOCCHI DI LATTE | 115 | 100g |
| FIOR DI LATTE | 268 | 100g |
| FIORI DI ZUCCA | 12 | 100g |
| FOCACCIA | 276 | 1 |
| FOCACCIA | 302 | 100g |
| FOCACCIA FARCITA | 423 | 1 |
| FOGLIE DI RAPA | 22 | 100g |
| FONTINA | 343 | 100g |
| FORMAGGIO | 309 | 100g |
| FRAGOLE | 27 | 100g |
| FRAGOLE CON PANNA | 162 | 1 coppa |
| FRAPPE’ DI FRUTTA | 280 | 1 bicchiere |
| FRITTATA DI CIPOLLE | 250 | 1 porzione |
| FRITTATA CON ERBETTE | 256 | 1 porzione |
| FRITTATA LISCIA | 250 | 1 porzione |
| FRITTO MISTO | 293 | 1 porzione |
| FROLLINI | 429 | 100g |
| FRUMENTO DURO IN CHICCHI | 312 | 100g |
| FRUMENTO TENERO IN CHICCHI | 317 | 100g |
| FUNGHI COLTIVATI | 28 | 100g |
| FUNGHI PORCINI | 26 | 100g |
| FUNGHI PRATAIOLI | 20 | 100g |
| FUNGHI TRIFOLATI | 113 | 1 porzione |
| FUSO DI POLLO ARROSTO CON PELLE | 201 | 100g |
| FUSO DI POLLO ARROSTO SENZA PELLE | 175 | 100g |
| FUSO DI TACCHINO AL FORNO | 191 | 100g |
| FUSO DI TACCHINO AL FORNO SENZA PELLE | 190 | 100g |
| GALLINA | 194 | 100g |
| GAMBERI FRESCHI | 71 | 100g |
| GAMBERI SGUSCIATI SURGELATI | 85 | 100g |
| GELATO AL CACAO | 173 | 100g |
| GELATO AL CAFFE’ | 245 | 100g |
| GELATO AL CIOCCOLATO | 223 | 1 coppa |
| GELATO AL FIOR DI LATTE | 218 | 100g |
| GELATO ALLA FRUTTA | 171 | 1 coppa |
| GELATO ALLA NOCCIOLA | 183 | 100g |
| GELATO ALLA PANNA | 189 | 100g |
| GELATO ALLA VANIGLIA | 401 | 1 coppa |
| GELATO AL BISCOTTO | 209 | 1 |
| GELATO CON PANNA | 254 | 1 coppa |
| GELATO CON STECCO | 250 | 1 |
| GERME DI GRANO | 408 | 100g |
| GERMOGLI DI SOIA | 49 | 100g |
| GHIACCIO ALL’ARANCIA | 137 | 100g |
| GNOCCHI AL GORGONZOLA | 383 | 1 porzione |
| GNOCCHI AL RAGU’ | 361 | 1 porzione |
| GORGONZOLA | 324 | 100g |
| GRANA | 406 | 100g |
| GRANO SARACENO | 314 | 100g |
| GRAPPA | 94 | 1 bicchierino |
| GRISSINI | 431 | 100g |
| GRISSINI SOTTILI | 52 | 1 pacchettino |
| GROVIERA | 389 | 100g |
| GUAVA | 20 | 100g |
| HALIBUT | 114 | 100g |
| HAMBURGER | 269 | 1 |
| HOT FOG GRANDE | 500 | 1 |
| INDIVIA | 16 | 100g |
| INDIVIA BELGA | 18 | 100g |
| INSALATA CAPRICCIOSA | 333 | 1 porzione |
| INSALATA DI MARE | 140 | 1 porzione |
| INSALATA DI RISO | 450 | 1 porzione |
| INSALATA DI RISO DI MARE | 475 | 1 porzione |
| INSALATA MISTA OLIO E ACETA | 153 | 1 porzione |
| INSALATA RUSSA | 472 | 1 porzione |
| INVOLTINI DI MANZO AL PROSCIUTTO | 410 | 1 porzione |
| KETCHUP | 98 | 100g |
| KIWI | 44 | 100g |
| KRAPFEN | 259 | 1 |
| LAMPONI | 34 | 100g |
| LARDO | 891 | 100g |
| LASAGNE AL FORNO | 645 | 1 porzione |
| LATTE CONDENSATO | 328 | 100g |
| LATTE DI SOIA | 32 | 100g |
| LATTE FERMENTATO | 104 | 100g |
| LATTE FRESCO INTERO | 64 | 100g |
| LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO | 46 | 100g |
| LATTE FRESCO SCREMATO | 36 | 100g |
| LATTE UHT INTERO | 63 | 100g |
| LATTE UHT PARZIALEMTNE SCREMATO | 46 | 100g |
| LATTUGA | 19 | 100g |
| LATTUGHINO | 14 | 100g |
| LENTICCHIE IN SCATOLA | 82 | 100g |
| LENTICCHI IN UMIDO | 204 | 1 porzione |
| LENTICCHIE SECCHE BOLLITE | 92 | 100g |
| LENTICCHIE SECCHE CRUDE | 291 | 100g |
| LESSO CON PATATE | 385 | 1 porzione |
| LIEVITO DI BIRRA | 56 | 100g |
| LIMONI | 11 | 100g |
| LINGUA | 232 | 100g |
| LITCHI | 70 | 100g |
| LUCCIO | 81 | 100g |
| LUPINI | 114 | 100g |
| MACADAMIA | 735 | 100g |
| MACEDONIA CON GELATO | 190 | 1 coppa |
| MACEDONIA CON PANNA | 132 | 1 coppa |
| MACEDONIA DI FRUTTA SCIROPPATA | 57 | 100g |
| MACEDONIA FRESCA | 86 | 1 coppa |
| MAIONESE | 655 | 100g |
| MAIS | 353 | 100g |
| MAIS DOLCE IN SCATOLA | 98 | 100g |
| MANDARANCI | 53 | 100g |
| MANDARINI | 72 | 100g |
| MANDORLE | 603 | 100g |
| MANGO | 53 | 100g |
| MANZO GIRELLO | 110 | 100g |
| MANZO LOMBATA | 134 | 100g |
| MANZO MUSCOLO | 108 | 100g |
| MANZO NOCE | 106 | 100g |
| MANZO PER BOLLITO | 171 | 100g |
| MANZO SCAMONE | 119 | 100g |
| MANZO SOTTOFESA | 111 | 100g |
| MARGARINA | 760 | 100g |
| MARMELLATA | 222 | 100g |
| MARTINI COCKTAIL | 200 | 1 bicchiere |
| MASCARPONE | 455 | 100g |
| MELAGRANA | 63 | 100g |
| MELANZANE ALLA PARMIGIANA | 548 | 1 porzione |
| MELANZANE CRUDE | 18 | 100g |
| MELANZANE GRIGLIATE | 33 | 100g |
| MELE AL FORNO | 179 | 1 coppa |
| MELE CON LA BUCCIA | 38 | 100g |
| MELE COTOGNE | 26 | 100g |
| MELE DISIDRATATE | 369 | 100g |
| MELE SENZA BUCCIA | 53 | 100g |
| MELONE | 33 | 100g |
| MELONE BIANCO | 22 | 100g |
| MENTA | 41 | 100g |
| MERENDINE CON MARMELLATA | 358 | 100g |
| MERENDINE FARCITE AL LATTE | 413 | 100g |
| MERENDINE DI PAN DI SPAGNA | 383 | 100g |
| MERENDINE DI PASTAFROLLA | 444 | 100g |
| MERLUZZO AL VINO BIANCO | 218 | 1 porzione |
| MERLUZZO O NASELLO | 71 | 100g |
| MIELE | 20 | 1 cucchiaio |
| MIELE | 304 | 100g |
| MIGLIO DECORTICATO | 360 | 100g |
| MILLEFOGLIE | 312 | 1 fetta |
| MINESTRA DI RISO E FAVE | 109 | 1 porzione |
| MINESTRONE DI VERDURE | 230 | 1 porzione |
| MINESTRONE LIOFILIZZATO | 298 | 100g |
| MIRTILLI | 25 | 100g |
| MORE | 36 | 100g |
| MORMORA | 97 | 100g |
| MORTADELLA DI BOLOGNA | 317 | 100g |
| MORTADELLA DI BOVINO E SUINO | 388 | 100g |
| MOZZARELLA DI BUFALA | 288 | 100g |
| MOZZARELLA DI VACCA | 253 | 100g |
| MUESIL | 364 | 100g |
| NESPOLE | 28 | 100g |
| NOCCIOLE | 655 | 100g |
| NOCI FRESCHE | 585 | 100g |
| NOCI PECAN | 705 | 100g |
| NOCI SECCHE | 689 | 100g |
| NUTELLA | 537 | 100g |
| OCCHIAIA | 117 | 100g |
| OLIO DI ARACHIDE | 899 | 100g |
| OLIO DI COCCO | 899 | 100g |
| OLIO DI COLZA | 899 | 100g |
| OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO | 899 | 100g |
| OLIO DI GERME DI GRANO | 899 | 100g |
| OLIO DI GIRASOLE | 899 | 100g |
| OLIO DI MAIS | 899 | 100g |
| OLIO DI OLIVA | 899 | 100g |
| OLIO DI PALMA | 899 | 100g |
| OLIO DI SESAMO | 899 | 100g |
| OLIO DI SOIA | 899 | 100g |
| OLIO DI VINACCIOLO | 899 | 100g |
| OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA | 899 | 100g |
| OLIVE | 20 | 3 |
| OLIVE NERE | 235 | 100g |
| OLIVE VERDI | 142 | 100g |
| OMELETTE AI 4 FORMAGGI | 496 | 1 porzione |
| OMELETTE AI FUNGHI | 310 | 1 porzione |
| OMELETTE AL FORMAGGIO | 382 | 1 porzione |
| OMELETTE AL PROSCIUTTO | 386 | 1 porzione |
| ORATA AL FORNO | 205 | 1 porzione |
| ORATA D’ALLEVAMENTO | 159 | 100g |
| ORATA SELVATICA FRESCA | 121 | 100g |
| ORATA SURGELATA | 94 | 100g |
| ORZO PERLATO | 319 | 100g |
| OSSIBUCHI ALLA MILANESE | 330 | 1 porzione |
| OSTRICHE | 69 | 100g |
| PAGELLO | 101 | 100g |
| PALOMBO | 80 | 100g |
| PANCARRE’ | 60 | 1 fetta |
| PANCETTA | 315 | 100g |
| PANE AZZIMO | 377 | 100g |
| PANE COMUNE | 269 | 100g |
| PANE DI SEGALE | 219 | 100g |
| PANE INTEGRALE | 224 | 100g |
| PANE TIPO 0 | 275 | 100g |
| PANE TIPO 00 | 289 | 100g |
| PANETTONE | 333 | 100g |
| PANGRATTATO | 351 | 100g |
| PANINI AL LATTE | 295 | 100g |
| PANINI ALL’OLIO | 299 | 100g |
| PANINO CON PROSCIUTTO COTTO | 242 | 1 |
| PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO | 269 | 1 |
| PANINO CON SALAME | 322 | 1 |
| PANINO CON WÜRSTEL E CRAUTI | 360 | 1 |
| PANINO CON WÜRSTEL E SENAPE | 347 | 1 |
| PANINO MOZZARELLA E POMODORO | 297 | 1 |
| PANNA | 337 | 100g |
| PAPAIA | 28 | 100g |
| PAPPA REALE | 147 | 100g |
| PARMIGIANO | 387 | 100g |
| PASSATA DI POMODORO | 18 | 100g |
| PASTA ALL’UOVO | 366 | 100g |
| PASTA DI MADORLE | 455 | 100g |
| PASTA DI SEMOLA | 353 | 100g |
| PASTA E FAGIOLI | 267 | 1 porzione |
| PASTICCIO DI PATATE | 448 | 1 porzione |
| PASTINA ALL’UOVO IN BRODO | 132 | 1 porzione |
| PATATE AL FORNO | 262 | 1 porzione |
| PATATE ARROSTO | 148 | 100g |
| PATATE BOLLITE CON LA BUCCIA | 85 | 100g |
| PATATE BOLLITE SENZA BUCCIA | 71 | 100g |
| PATATE CRUDE | 85 | 100g |
| PATATE FRITTE | 188 | 100g |
| PATATE FRITTE | 307 | 1 porzione |
| PATATE NOVELLE | 70 | 100g |
| PATATINE FRITTE IN SACCHETTO | 507 | 100g |
| PATATE NOVELLE AL PREZZEMOLO | 284 | 1 porzione |
| PÂTÉ DE FOI GRAS | 440 | 1 porzione |
| PÂTÉ DI FEGATO | 341 | 100g |
| PÂTÉ DI PROSCIUTTO | 358 | 100g |
| PECORINO ROMANO | 409 | 100g |
| PECORINO SICILIANO | 427 | 100g |
| PELATI | 21 | 100g |
| PENNE AL POMODORO E BASILICO | 367 | 1 porzione |
| PEPERONATA | 137 | 1 porzione |
| PEPERONI GIALLI E ROSSI | 31 | 100g |
| PEPERONI IN AGRODOLCE | 180 | 1 porzione |
| PEPERONI VERDI | 27 | 100g |
| PERE CANDITE | 295 | 100g |
| PERE SENZA BUCCIA | 35 | 100g |
| PESCE SPADA ALLA GRIGLIA | 254 | 1 porzione |
| PESCHE CON LA BUCCIA | 25 | 100g |
| PESCHE DISIDRATATE | 357 | 100g |
| PESCHE SCIROPPATE | 55 | 100g |
| PESCHE SENZA BUCCIA | 27 | 100g |
| PETTO DI FARAONA | 121 | 100g |
| PETTO DI FARAONA AL FORNO | 146 | 100g |
| PETTO DI POLLO | 100 | 100g |
| PETTO DI POLLO AI FERRI | 129 | 100g |
| PHILADELPHIA | 313 | 100g |
| PHILADELPHIA LIGHT | 179 | 100g |
| PINOLI | 595 | 100g |
| PISELLI AL BURRO | 148 | 1 porzione |
| PISELLI AL PROSCIUTTO | 186 | 1 porzione |
| PISELLI FRESCHI | 52 | 100g |
| PISELLI IN SCATOLA | 68 | 100g |
| PISELLI SECCHI | 286 | 100g |
| PISELLI SURGELATI | 72 | 100g |
| PISTACCHI | 608 | 100g |
| PIZZA AL PROSCIUTTO E OLIVE | 705 | 1 |
| PIZZA AL TRANCIO | 271 | 100g |
| PIZZA CON I FUNGHI | 540 | 1 |
| PIZZA CON POMODORO | 243 | 100g |
| PIZZA MARGHERITA | 271 | 100g |
| PIZZA MARGHERITA | 576 | 1 |
| PIZZA MARINARA | 452 | 1 |
| PIZZA NAPOLETANA | 574 | 1 |
| POLENTA E BACCALA’ | 422 | 1 porzione |
| POLENTA TARAGNA | 584 | 1 porzione |
| POLLO ALLA CACCIATORA | 360 | 1 porzione |
| POLLO ALLO SPIEDO | 246 | 100g |
| POLLO ALLO SPIEDO | 346 | 1 porzione |
| POLLO ALLO SPIEDO SENZA PELLE | 206 | 100g |
| POLLO ARROSTO | 400 | 1 porzione |
| POLLO CON LA PELLE | 171 | 100g |
| POLLO LESSO | 420 | 1 porzione |
| POLLO SENZA PELLE | 110 | 100g |
| POLPA DI GRANCHIO IN SCATOLA | 81 | 100g |
| POLPO | 57 | 100g |
| POLPO IN UMIDO | 241 | 1 porzione |
| POLPO LESSO OLIO E LIMONE | 251 | 1 porzione |
| POMODORI GRATINATI | 230 | 1 porzione |
| POMODORI GRATINATI AL FORNO | 224 | 1 porzione |
| POMODORI IN INSALATA | 119 | 1 porzione |
| POMODORI MATURI | 19 | 100g |
| POMODORI PER INSALATA | 17 | 100g |
| POMODORI RIPIENI DI RISO E CARNE | 446 | 1 porzione |
| POMPELMO | 26 | 100g |
| POP CORN | 378 | 100g |
| PORRI BOLLITI | 33 | 100g |
| PORRI CRUDI | 29 | 100g |
| PORTO (vino) | 64 | 1 bicchierino |
| PREZZEMOLO | 20 | 100g |
| PRIMO SOSTITUTIVO DEL PASTO (gener.) | 300 | 1 porzione |
| PROFITEROL | 281 | 1 porzione |
| PROSCIUTTO COTTO | 215 | 100g |
| PROSCIUTTO COTTO SGRASSATO | 132 | 100g |
| PROSCIUTTO CRUDO | 268 | 100g |
| PROSCIUTTO CRUDO DI MONTANGA | 303 | 100g |
